Domains
Domains können nur in Verbindung mit einem Hosting Angebot von uns genutzt und bestellt werden. Solltest Du eine Domain bestellen wollen wennde Dich bitte an den Support
Unsere Domainpreise:
Domain | Preis pro Jahr | Reg-Update* | ||
.ag | 215,00 | € | 29,50 | € |
.asia | 29,75 | € | ||
.at | 26,75 | € | ||
.be | 26,75 | € | 29,50 | € |
.biz | 19,75 | € | ||
.bz | 42,75 | € | ||
.ch | 37,50 | € | 29,50 | € |
.co | 59,00 | € | ||
.com | 20,75 | € | ||
.cz | 19,75 | € | ||
.de | 9,50 | € | ||
.dk | 23,50 | € | 35,00 | € |
.es | 20,75 | € | ||
.eu | 17,75 | € | ||
.info | 19,75 | € | ||
.io | 124,50 | € | 77,00 | € |
.me | 29,25 | € | ||
.mobi | 26,75 | € | ||
.name | 20,50 | € | ||
.net | 17,75 | € | ||
.nl | 28,00 | € | ||
.org | 19,75 | € | ||
.repair | 58,50 | € | 20,85 | € |
.to | 66,00 | € | ||
.travel | 172,50 | € | 20,85 | € |
.tv | 84,00 | € | ||
.us | 20,75 | € | ||
.ws | 59,00 | € | 172,50 | € |
.xxx | 131,00 | € | ||
*Reg-Update: Einmalige Kosten für die Registrierung oder Inhaberupdate |
Alle Preise verstehen sich incl. MwSt
Solltest Du eine andere Domainendung bevorzugen, wende Dich an unseren Support und wir erstellen Dir gerne ein Angebot!